白天时段 |
播出时间 | 播出位置 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
08:45 | 《葵花剧场》一片头插 | 360 | 490 | 900 | 1,500 |
09:05 | 《葵花剧场》一片中插 | 370 | 510 | 930 | 1,550 |
09:25 | 《葵花剧场》一片尾插 | 360 | 490 | 900 | 1,500 |
09:45 | 《葵花剧场》二片头插 | 360 | 490 | 900 | 1,500 |
10:15 | 《葵花剧场》二片中插 | 380 | 530 | 960 | 1,600 |
10:30 | 《葵花剧场》二片尾插 | 370 | 510 | 930 | 1,550 |
10:45 | 《葵花剧场》三片头插 | 380 | 530 | 960 | 1,600 |
11:15 | 《葵花剧场》三片中插 | 430 | 590 | 1,080 | 1,800 |
11:30 | 《葵花剧场》三片尾插 | 480 | 660 | 1,200 | 2,000 |
12:35 | 《午后剧场》一片头插 | 490 | 680 | 1,230 | 2,050 |
12:50 | 《午后剧场》一片中插 | 500 | 690 | 1,260 | 2,100 |
13:20 | 《午后剧场》一片尾插 | 430 | 590 | 1,080 | 1,800 |
13:35 | 《午后剧场》二片头插 | 430 | 590 | 1,080 | 1,800 |
13:50 | 《午后剧场》二片中插 | 480 | 660 | 1,200 | 2,000 |
14:20 | 《午后剧场》二片尾插 | 450 | 620 | 1,100 | 1,850 |
14:35 | 《午后剧场》三片头插 | 450 | 620 | 1,100 | 1,850 |
14:50 | 《午后剧场》三片中插 | 480 | 660 | 1,200 | 2,000 |
15:20 | 《午后剧场》三片尾插 | 450 | 620 | 1,100 | 1,850 |
15:35 | 《午后剧场》四片头插 | 450 | 620 | 1,100 | 1,850 |
15:55 | 《午后剧场》四片中插 | 530 | 730 | 1,320 | 2,200 |
16:20 | 《午后剧场》四片尾插 | 480 | 660 | 1,200 | 2,000 |
16:35 | 《午后剧场》五片头插 | 530 | 730 | 1,320 | 2,200 |
16:55 | 《午后剧场》五片中插 | 580 | 790 | 1,320 | 2,200 |
17:20 | 《午后剧场》五片尾番 | 580 | 790 | 1,320 | 2,200 |
晚间广告价目表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
18:00 | 《翠花牵线》特约(周日为《警方时空》) | 1,200 | 2,100 | 3,300 | 4,200 | 60,000 |
18:05 | 《翠花牵线》插播(周日安排到《流动大舞台》中) | 1,400 | 2,400 | 3,800 | 4,800 | 6,900 |
18:15 | 《鲁花剧场》一片头广告周日为中国电信《流动大舞台》 | 1,600 | 2,900 | 4,500 | 5,700 | 8,200 |
18:35 | 《鲁花剧场》一片中广告周日为中国电信《流动大舞台》 | 2,000 | 3,400 | 5,400 | 6,900 | 9,800 |
18:55 | 《鲁花剧场》一片尾广告周日为中国电信《流动大舞台》 | 2,300 | 4,000 | 6,200 | 7,900 | 11,300 |
19:08 | 《鲁花剧场》二片头广告 | 3,000 | 5,200 | 8,100 | 10,400 | 14,800 |
19:40 | 《鲁花剧场》二片插播(广告时长限1分钟) | 3,300 | 5,700 | 9,000 | 11,400 | 18,000 |
19:50 | 《鲁花剧场》二片尾广告 | 3,000 | 5,200 | 8,100 | 10,400 | 14,800 |
19:58 | 《浙江新闻联播》前 | 3,000 | 5,200 | 8,100 | 10,400 | 14,800 |
20:30 | 神州行《雪倩说新闻》插播一 | 3,100 | 5,400 | 8,500 | 10,900 | 15,500 |
20:40 | 神州行《雪倩说新闻》插播二 | 3,100 | 5,400 | 8,500 | 10,900 | 15,500 |
20:50 | 神州行《雪倩说新闻》插播三 | 3,100 | 5,400 | 8,500 | 10,900 | 15,500 |
21:15 | 奥克斯《房产装修我来说》插播一 | 2,800 | 5,000 | 7,800 | 9,900 | 14,200 |
21:25 | 奥克斯《房产装修我来说》插播二 | 2,800 | 5,000 | 7,800 | 9,900 | 14,200 |
21:45 | 《新山海经》特约(周日《政策面对面》) | 2,600 | 4,500 | 7,100 | 9,000 | 12,900 |
21:58 | 《浙江新闻联播》前 | 1,800 | 3,200 | 5,000 | 6,300 | 9,000 |
22:30 | 《人文影像》插播 | 2,300 | 4,000 | 6,200 | 7,900 | 11,300 |
22:58 | 《锦裕缤纷影院》第一集插播一 | 2,300 | 4,000 | 6,200 | 7,900 | 11,300 |
23:15 | 《锦裕缤纷影院》第二集插播二 | 2,300 | 4,000 | 6,200 | 7,900 | 11,300 |
23:45 | 《锦裕缤纷影院》第二集插播一 | 2,100 | 3,600 | 5,700 | 7,300 | 10,400 |
23:55 | 《锦裕缤纷影院》第二集插播二 | 2,100 | 3,600 | 5,700 | 7,300 | 10,400 |
报价备注 | |
|